| ORIGEN | ESCALAS | DESTINO | HORA | SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|
| La programación esta sujeta a cambios o cancelaciones de la ruta por: | ||||
| Fenómenos Naturales (Huaicos, Deslizamientos, Crecidas), por bloqueos en la carretera, | ||||
| manifestaciones. | ||||
| LIMA | Huaraz / Mancos / Yungay / Carhuaz |
CARAZ | 08:00AM | NORMAL |
| LIMA | CARAZ | 11:00AM | NORMAL | |
| LIMA | CARAZ | 09:00PM | NORMAL | |
| LIMA | CARAZ | 09:40PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| LIMA | Bagua / Pedro Ruiz | CHACHAPOYAS | 04:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) |
| LIMA | CHICLAYO | 07:30PM | BUS CAMA | |
| LIMA | CHICLAYO | 08:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| LIMA | HUARAZ | 01:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| LIMA | HUARAZ | 10:30PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| LIMA | HUARAZ | 10:50PM | BUS CAMA | |
| LIMA | HUARAZ | 11:00PM | SUPER CAMA | |
| LIMA | JAEN | 06:30PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| LIMA | Nueva Cajamaraca / Rioja / Moyobamb | TARAPOTO | 08:30AM | MIXTO(Cama/Semicama) |
| LIMA | TARAPOTO | 03:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| LIMA | TRUJILLO | 10:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| HUARAZ | LIMA | 01:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| HUARAZ | LIMA | 10:00PM | NORMAL | |
| HUARAZ | LIMA | 10:30PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| HUARAZ | LIMA | 10:50PM | BUS CAMA | |
| HUARAZ | LIMA | 11:00PM | SUPER CAMA | |
| HUARAZ | TRUJILLO | 10:20PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CARAZ | Carhuaz / Yungay / Mancos / Huaraz |
LIMA | 07:30AM | NORMAL |
| CARAZ | LIMA | 01:00PM | NORMAL | |
| CARAZ | LIMA | 08:30PM | NORMAL | |
| CARAZ | LIMA | 09:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CARAZ | TRUJILLO | 11:00AM | NORMAL | |
| CARAZ | TRUJILLO | 08:10PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CARAZ | RUJILLO | 09:30PM | NORMAL | |
| CHIMBOTE | Huaraz / Carhuaz | CARAZ | 11:10PM | NORMAL |
| TRUJILLO | CARAZ | 10:00AM | NORMAL | |
| TRUJILLO | CARAZ | 09:40PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| TRUJILLO | Bagua / Pedro Ruiz | CHACHAPOYAS | 04:45PM | MIXTO(Cama/Semicama) |
| TRUJILLO | HUARAZ | 10:20PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| TRUJILLO | LIMA | 10:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| TRUJILLO | Nueva cajamarca / Rioja / Moyobamba |
TARAPOTO | 03:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) |
| TRUJILLO | TARAPOTO | 05:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CHICLAYO | BAGUA | 10:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CHICLAYO | Bagua / Pedro Ruiz | CHACHAPOYAS | 08:30PM | NORM AL |
| CHICLAYO | JAEN | 01:30PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CHICLAYO | JAEN | 11:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CHICLAYO | LIMA | 07:30PM | BUS CAMA | |
| CHICLAYO | LIMA | 08:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CHICLAYO | Nv Caj/ Rioja / Moyob. | TARAPOTO | 06:30PM | SEMICAMA |
| CHICLAYO | TARAPOTO | 07:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CHACHAPOYAS | CHICLAYO | 08:00PM | NORMAL | |
| CHACHAPOYAS | LIMA | 01:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CHACHAPOYAS | TRUJILLO | 07:30PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| TARAPOTO | Moyobamba / Rioja / Nueva Cajamarca |
CHICLAYO | 04:00PM | SEMICAMA |
| TARAPOTO | CHICLAYO | 04:30PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| TARAPOTO | LIMA | 08;00AM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| TARAPOTO | LIMA | 01:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| TARAPOTO | TRUJILLO | 03:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| TARAPOTO | YURIMAGUAS | 02:00PM | NORMAL | |
| JAEN | CHICLAYO | 11:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| JAEN | Chiclayo | LIMA | 03:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) |
| BAGUA | CHICLAYO | 10:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| BAGUA | CHICLAYO | 12:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CUZCO | PTO MALDONADO | 10.00AM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CUZCO | PTO MALDONADO | 08:00PM | NORMAL | |
| CUZCO | PTO MALDONADO | 08:30PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CUZCO | PTO MALDONADO | 09:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| CUZCO | LIMA | 06:00PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| PTO MALDONADO | CUZCO | 10:00AM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| PTO MALDONADO | CUZCO | 06:00PM | NORMAL | |
| PTO MALDONADO | CUZCO | 07:30PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| PTO MALDONADO | CUZCO | 08:30PM | MIXTO(Cama/Semicama) | |
| PTO MALDONADO | RIO BRANCO | 10:30AM | NORMAL | |
| RIO BRANCO | PTO MALDONADO | 10:00AM | NORMAL | |




